DI0	DIDO	1	1	1	1	8	0	1	0	0	%I0.0
DI1	DIDO	1	1	1	1	8	1	1	0	0	%I0.1
DI2	DIDO	1	1	1	1	8	2	1	0	0	%I0.2
DI3	DIDO	1	1	1	1	8	3	1	0	0	%I0.3
DI4	DIDO	1	1	1	1	8	4	1	0	0	%I0.4
DI5	DIDO	1	1	1	1	8	5	1	0	0	%I0.5
DI6	DIDO	1	1	1	1	8	6	1	0	0	%I0.6
DI7	DIDO	1	1	1	1	8	7	1	0	0	%I0.7
DO0	DIDO	1	1	1	1	2056	0	1	0	0	%Q0.0
DO1	DIDO	1	1	1	1	2056	1	1	0	0	%Q0.1
DO2	DIDO	1	1	1	1	2056	2	1	0	0	%Q0.2
DO3	DIDO	1	1	1	1	2056	3	1	0	0	%Q0.3
DO4	DIDO	1	1	1	1	2056	4	1	0	0	%Q0.4
DO5	DIDO	1	1	1	1	2056	5	1	0	0	%Q0.5
DO6	DIDO	1	1	1	1	2056	6	1	0	0	%Q0.6
DO7	DIDO	1	1	1	1	2056	7	1	0	0	%Q0.7
AI0	DIDO	9	2	1	1	9	0	1	0	0	%I1.0
AI1	DIDO	9	2	1	1	11	0	1	0	0	%I3.0
AI2	DIDO	9	2	1	1	13	0	1	0	0	%I5.0
AI3	DIDO	9	2	1	1	15	0	1	0	0	%I7.0
AO0	DIDO	6	2	1	1	2057	0	1	0	0	%Q1.0
AO1	DIDO	6	2	1	1	2059	0	1	0	0	%Q3.0
AO2	DIDO	9	2	1	1	2061	0	1	0	0	%Q5.0
AO3	DIDO	9	2	1	1	2063	0	1	0	0	%Q7.0
V1	DIDO	1	1	1	10	104	0	4	0	0	<noPI>
V2	DIDO	1	1	1	10	105	0	4	0	0	<noPI>
